API 16D ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ BOP ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ
ਵਰਣਨ:
ਸਾਡੀਆਂ BOP ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਾਡਿਊਲਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ BOP ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਓਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਪੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬੀਓਪੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੌਆਉਟ ਰੋਕਥਾਮ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ BOP ਸੰਚਵਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ API-16D ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਪ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
· 2" ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋੜਾਂ, ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਵੇਲਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
· ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਬਕਸੇ
ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵ ਪੰਪ (ਚੇਨ ਜਾਂ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਹੀਂ)
· ਲਿਫਟਿੰਗ ਫਰੇਮ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ 8" ਚੈਨਲ ਸਕਿਡ
· ਗੇਜ ਪੈਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
· ਦਿਖਣਯੋਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
· 1" ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹਵਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ
· ਉੱਚ-ਨੀਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | ||||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gaL/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ ਯੂਸਟ੍ਰੋਕ (gaI/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੈਨੁਅਲ ਪੰਪ ਐਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm
|
FK50-2 | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | ਪਿਛਲਾ | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
ਮਾਡਲ FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (gal.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (gaI/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | ਕੋਈ ਨਹੀਂ | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ਪਿਛਲਾ | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ਪਾਸੇ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ਪਿਛਲਾ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ਪਾਸੇ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
ਮਾਡਲ FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | ਪਿਛਲਾ | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | ਪਾਸੇ | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | ਪਿਛਲਾ | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5 (24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | ਪਾਸੇ | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
ਮਾਡਲ FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (gaI/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | ਪਿਛਲਾ
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | ਪਾਸੇ
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | ਪਿਛਲਾ | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | ਪਾਸੇ | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
ਮਾਡਲ FKQ800-6/7/8
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | ਪਾਸੇ | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
ਮਾਡਲ FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | ਪਾਸੇ | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
ਮਾਡਲ FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | ਪਾਸੇ | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | ਪਿਛਲਾ | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
ਮਾਡਲ FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | ਪਿਛਲਾ | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | ਪਾਸੇ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | ਪਿਛਲਾ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | ਪਾਸੇ | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
ਮਾਡਲ FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਇੱਕੂਮੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟ | ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਜੇ | |||||||||||
ਮਾਡਲ | ਕੁੰਡਲਾ | ਰਾਮ | ਚੋਕ | ਬੈਕਅੱਪ | ਕੁੱਲ ਵੌਲਯੂਮ ਲਿਟਰ (ਗੈਲ.) x ਸੰ. | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਲੀਅਮ L (ਗੈਲ.) | ਪ੍ਰਬੰਧ | ਤੇਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ L(gal.) | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੰਪ L/min (gal/min) | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੰਪ L/ਸਟ੍ਰੋਕ (ਗਲ/ਸਟ੍ਰੋਕ) | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ kW(HP) | ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ MPa (PSI) | ਮਾਪ mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | ਪਿਛਲਾ | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
